Cennik usług mobilnych
Oferujemy przejrzyste i uczciwe ceny dostosowane do realiów Rybnika i okolic. Naprawa z dojazdem to wygoda i oszczędność Twojego czasu – bez stania w długich kolejkach do tradycyjnych warsztatów. Wszystko, co możliwe, naprawiamy sprawnie bezpośrednio u Ciebie na miejscu, a za usługi zapłacisz wygodnie gotówką lub kartą.
Przejrzyste stawki napraw
Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik naszych najpopularniejszych usług mobilnych. Koszt dojazdu oraz pracy jest skalkulowany tak, aby zapewnić najwyższą jakość bez ukrytych opłat.
| Diagnostyka i serwis bieżący | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Komputerowa diagnostyka usterek | od 150,00 zł |
| Okresowy serwis filtrowo-olejowy | od 199,00 zł |
| Przegląd stanu technicznego przed zakupem | od 200,00 zł |
| Mobilna pomoc drogowa | od 200,00 zł |
| Awaryjne uruchomienie samochodu | od 150,00 |
| Układ hamulcowy, zawieszenie i napęd | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Wymiana klocków hamulcowych (jedna oś) | od 180,00 zł |
| Wymiana tarcz i klocków hamulcowych (jedna oś) | od 350,00 zł |
| Wymiana drążka kierowniczego | od 220,00 zł |
| Wymiana końcówki drążka kierowniczego | od 150,00 |
| Elektryka i mobilna pomoc drogowa | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Diagnostyka i drobne naprawy elektryki samochodowej | od 150,00 zł |
| Wymiana alternatora lub rozrusznika | od 300,00 zł |
| Naprawa osprzętu silnika i napędu | od 150,00 zł |
| Wymiana świeć, cewek i przewodów zapłonowych | od 120,00 zł |
Potrzebujesz innej naprawy?
Nie znalazłeś na liście usługi, której potrzebuje Twoje auto? Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48690911835.
Podczas szybkiej rozmowy opowiesz o usterce, a my natychmiast przedstawimy indywidualną wycenę i ustalimy dogodny termin dojazdu.